Nos Formules



POUR 3 PLATS
| NOMBRE DE PERSONNES | PRIX | APRÈS CRÉDIT D’IMPÔT |
|---|---|---|
| TABLE POUR 2 | 60€ | 30€ |
| TABLE POUR 3 | 90€ | 40€ |
| TABLE POUR 4 | 120€ | 60€ |
| TABLE POUR 5 | 150€ | 75€ |
| TABLE POUR 6 | 180€ | 90€ |
POUR 5 PLATS
| NOMBRE DE PERSONNES | PRIX | APRÈS CRÉDIT D’IMPÔT |
|---|---|---|
| TABLE POUR 2 | 100€ | 50€ |
| TABLE POUR 3 | 150€ | 75€ |
| TABLE POUR 4 | 200€ | 100€ |
| TABLE POUR 5 | 250€ | 125€ |
| TABLE POUR 6 | 300€ | 150€ |





POUR 7 PLATS
| NOMBRE DE PERSONNES | PRIX | APRÈS CRÉDIT D’IMPÔT |
|---|---|---|
| TABLE POUR 2 | 140€ | 70€ |
| TABLE POUR 3 | 210€ | 105€ |
| TABLE POUR 4 | 280€ | 140€ |
| TABLE POUR 5 | 350€ | 175€ |
| TABLE POUR 6 | 420€ | 210€ |






